"Reconhecendo onde estamos, formando novas constelações".
COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
COM-VIDA NA ESCOLA
RESUMO DO PROJETO
Patrocinador e Gestão
Equipe Gestora: | Conexão Braço de Orion |
Financiamento da Gestão: | •ü Ministério da Educação - MEC •ü Coordenadoria Geral de Educação Ambiental - CGEA |
Tomador do Recurso: | Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP |
Início: | Setembro de 2007 |
Fim: | Julho de 2008 |
Coordenador do projeto: | Carlos Diego de Souza Rodrigues |
Município: |
|
Facilitador Local: |
|
Escolas: | •ü . •ü . |
Dados Descritivos
Finalidade | A construção de um trabalho local, cooperativo e solidário, orientado por princípios ecológicos, garantindo aos jovens a convivência em grupo, a ampliação do universo cultural, o acesso às novas tecnologias e a experimentação da vida pública. |
Objetivo | Contribuir para o enraizamento de práticas participativas e emancipatórias, no engajamento e na atuação do jovem junto às questões socioambientais de sua comunidade escolar. |
Metas |
•· execução da proposta até junho de 2008. |
Produtos |
|
Aspectos Gerais
Cidades envolvidas | •1. Assis •2. Bertioga •3. Cabreúva •4. Campinas •5. Cananéia •6. Dourado •7. Diadema •8. Embu das Artes •9. Guarujá •10. Ibiúna •11. Iperó •12. Itanhaém •13. Itapetininga •14. Itu •15. Limeira •16. Piedade •17. Peruíbe •18. Pilar do Sul •19. Piracicaba •20. Porto Feliz •21. Ribeirão Preto •22. Salto •23. Santo André •24. Santos •25. São Miguel Arcanjo •26. São Caetano do Sul •27. São Roque •28. São Vicente •29. Sorocaba •30. Suzano •31. Votorantim |
Oficinas disponíveis | •ü Agroecologia •ü Alimentação Saudável •ü Artesanato e Reciclagem •ü Bioconstrução •ü Cyberativismo •ü Direitos Humanos •ü Ecoalfabetização (03 a 10 anos) •ü Educomunicação •ü Gestão de 3º setor •ü Jornalismo e Comunicação Comunitária •ü Juventude e Meio ambiente •ü Mapa Verde - Diagnóstico socioambiental participativo •ü Marketing de guerrilha •ü Massagem / Medicina alternativa •ü Organização em rede •ü Políticas públicas de juventude •ü Princípios ecológicos •ü Rap e Grafitagem •ü Reencantamento Humano •ü Software livre (GNU) •ü Turismo sustentável •ü Viveiros e Hortas Urbanas |
Temas Transversais | •ü Água •ü Desenvolvimento Comunitário Solidário e Cooperativo •ü Direitos Humanos •ü Educação Sexual •ü Esporte e Lazer •ü Hábitos de consumo sustentável •ü Lixo - Resíduos Sólidos •ü Multiculturalismo, Diversidade Cultural e Gênero •ü Ocupação do Solo •ü Recursos renováveis e não renováveis •ü Saúde e Alimentação •ü Segurança e Soberania Alimentar •ü Sócio-biodiversidade |
Público Alvo | •ü Preferencialmente turma de 7ª. Série, ou Ensino Fundamental II. Jovens de 12 a 17 anos. •ü Extensão secundária para qualquer jovem da comunidade escolar ou entorno interessado em participar, desde que se adequando ao andamento do projeto com consentimento da diretoria. |
Carga Horária Semanal Prevista | •ü Para alunos: 3 horas semanais (horário extra-curricular). Total de 125h. •ü Para Facilitador: 9 horas semanais. Total de 280h. |
Local | •ü Espaço escolar e espaços educadores (formal/informal). |
Critérios de seleção dos participantes | •ü Engajamento, criatividade, atitude pró-ativa; •ü Não há seleção entre "os melhores" e deve ser motivada, não induzida. |
Contatos
Eixo Gestor | Nome | telefone | |
Comunicação | Nathália Mangeon | 11 8456.5385 | |
Comunidade de Prática | Diego de Itu | 11 8142.2699 | |
Métodos | Bruno Pinheiro | 13 9775.0302 | |
Ruralidade | Mariana Gomes | 11 9829.9358 | |
Secretaria | Camila Mello | 15 9739.9039 | |



